机床特性:
● 本系列机床的工作台和底座采用高精度铸铁,材料细密、韧性强、耐磨性佳、并经高温退火及自然时效处理,经久不变形;
● Z轴线性滑轨,进口伺服电机驱动,使Z轴运动更顺畅稳定;
● 三轴均采用进口螺杆直接传动,增强机械刚性及提高精密度;
● 中央润滑系统,提供各轨道面均匀强制润滑,保持各轴顺畅和精度持久;
● 自动灭火器,提供双重的安全保障。
ZNC系统功能:
● 提供60组档案储存,三轴坐标可公英制切换;
● 具有10段自动修细功能、10段定深可程式,给予最大深度初始电流及完成的粗细选择,就会自动将加工条件编辑完成;
● 10段加工條件、加工参数(随电流值变)可以依个人经验去自行编辑加工条件;
● 智能型条件编辑:只要选择电极形状,电极与工件材料,电极的截面积及加工完成粗细选择与深度设定就会自动将加工条件编辑好,组合记忆,可由粗—中—细一次完成加工;
● 具有向上放电加工功能,使特殊工件加工更容易;
● 绝对值/相对值显示功能;
● 加工深度设定值,最深值,当前值显示功能;
● 机械使用总时间;
● 可归零机械使用区间时间;
● 自动寻边装置,1/2中心键;
● 电极消耗自动补偿、双速排渣,自动防积碳侦测功能,遇积碳加上不稳定时,计算机自动调整各加工参数,并提高排渣高度,当稳定时就自动恢复;
● 全新设计符合欧洲CE安全规格之电源箱及17" LCD显示屏,防尘、防水.防干扰,提高电子板寿命;
● 加工进行中断电记忆系统。
ZNCEDM机械规格 ZNCEDM Mechanical spcifications
ZNC320 | ZNC350 | ZNC430 | ZNC450 | ZNC540 | ZNC650 | ZNC760 | |
工作台Working table | 500*300mm | 600*300mm | 650*350mm | 700*420mm | 800*400mm | 1000*500mm | 1000*600mm |
左右行程Left and right stroke | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | 700mm |
前后下次Front and back stroke | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 500mm | 600mm |
主轴行程Spindle stroke | 200mm | 200mm | 200mm | 220mm | 250mm | 250mm | 300mm |
机头行程Machine head stoke | 180mm(Auto) | 200mm(Auto) | 250mm(Auto) | 260mm(Auto) | 250mm(Auto) | 300mm(Auto) | |
主轴与工作台最大距离Max . table-qull distance | 580mm | 580mm | 620mm | 690mm | 700mm | 800mm | 960mm |
最大电极容量Max . electrode load | 50kg | 60kg | 80kg | 80kg | 100kg | 120kg | 200kg |
机械重量Machine weight | 1200kg(Net) | 1300kg(Net) | 1500kg(Net) | 1750kg(Net) | 1850kg(Net) | 2200kg(Net) | 3650kg(Net) |
装箱尺寸Packing dlimension (L*W*H) | 1400*1200*2100mm | 1460*1500*2245mm | 1750*1750*2790mm | 1750*2000*2240mm | 2150*1800*2400mm | 2380*1900*2500mm | 2380*1900*2500mm |
过滤箱重量Dielectric tank weight | 200Litre | 300Litre | 400Litre | 450Litre | 500Litre | 820Litre | 940Litre |
电源箱规格
Power box specificationts
规格Specificatiton | ZNC电源箱规格 | Cnc电源箱规格 | |
控制方式、轴数Control mode,number ofaxles | 数值控制闭回路,单轴(Z轴) | 数值控制回路,三轴(XYZ轴) | |
X.Y.Z最小设定尺寸X.Y.Z Minimun set size | 0.005mm (0.001mm) | 0.005mm (0.001mm) | |
X.Y.Z最大设定尺寸X.Y.Z Maximun set size | 9999.995mm(9999.9999mm) | 9999.995mm(9999.9999mm) | |
坐标系统Coordinate system | 增值(INE) , 绝对(ABS) | 增值(INE) , 绝对(ABS) | |
荧屏显示Screen display | 15“CRT,彩色 | 15“CRT,彩色 | |
控制系统Conteol system | 工业级电脑 | 工业级电脑 | |
(遥控器)移位速率(Remote Control) shift rate | 0.005mm(每单位)X1,X5,X10 | 0.005mm(每单位)X1,X5,X10 | |
程序档案存储Program files are stored | 60组 | 60组 | |
最大加工电流Max Current | A | 50 60 100 | 50 60 100 |
输入电力Input power | KVA | 4.5 6 10 | 4.5 6 10 |
最大加工速度Max speed | mm/min | 360 560 700 | 360 560 700 |
电极消耗度Degree of electrode consumption |
% | <0.2 | <0.2 |
最佳表面精细度Best surface finen | mRa
| 0.18 | 0.15 |
外观尺寸Dimensions | mm | 860*720*1950 | 860*720*1950 |
包装尺寸Package Size | mm | 900*1000*2090 | 900*1000*2090 |
净重Net weight | kgs | 210 | 215 |
加工设定组数Process set number of groups | 1 | 30 | |
加工设定段数processing of setting the number of segments | 10 | 10 | |
加工方式Processing methods | 向上加工,向下加工 | 四方、交叉、圆形、六角形、侧方 | |
摇动方式Shake mode | 无 | XY(Z轴锁定),或XYZ三轴同动 | |
连续加工最多孔数Continuous processing up to the number of holes | 1个 | 100个(固定孔可重复作4000次加工) |
管理员
该内容暂无评论