● XY轴步进电机采用节能无阻驱动电源。具有高精度和高稳定性;
● 超群的加工性能(高效率、高厚度、高精度三大指标。最快加工效率突破300mm2/min,最高工件厚度大于1.3m,加工精度小于 0.1 mm;
● XY轴高精密滚珠丝杠、高精度硬轨,承载力大;
● 手控盒操作,降低了工人的劳动强度,提高了工人的工作效率,减小了误操作机会;
● 大锥度单边30~45度切割、UV桁架式大摇摆结构,保证加工大锥度和异型零件的精度;
● 工作台防护罩采用可折合式结构,造型优美,操作方便,具有防尘,防压,防腐蚀,防受损,环保,为机床提供实用性保护的同时,也为机床增加更多视觉上的美感,使机床的整体价值得到提;
● 智能高速高频脉冲电源,不仅仅实现了切割速度和表面粗糙度的兼顾,同时保证了在极速切割的条件下的稳定加工;
● 使用环保工作液,喷流均匀,废液符合国家二级排放标准;
● windows操作平台,充分发挥Windows操作系统的优势,可以快速浏览和查找所需的文件。CAD绘图软件,实现了CAD/CAM一体化。软件使用简单,会AutoCAD即会使用。且支持多种线切割软件生成的3B代码、G 代码等加工代码,扩大了操作工使用对象。开创线切割易用时代!
特高效率——工件厚度在60-200mm的正常加工效率在180-280平方毫米/分钟;最高加工效率可达350平方毫米/分钟;
大电流——5A大电流长时间加工工件,最大加工电流可达13A;
超低钼丝损耗——5A大电流加工时的钼丝损耗为50万—100万平方毫米丝损1丝;钼丝连续加工时间可达60小时以上;
超集成——整个控制柜按集成化设计,便于维修和有效的降低故障率;
超高厚度——最高加工厚度突破1.5米;
大锥度——最大加工锥度90度;
低故障率——控制柜内部采用隔离式设计,操作面板采用按键式设计,且经高温48小时老化工艺,极大降低了故障率;
超方便——手控盒操作,随处移动,方便操作。
CNC High Speed Wire Cut EDM / 数控快走丝电火花线切割机床
参数 | 单位 | 型号 | ||||||||||
DK7763 | DK7780 | DK77100 | DK77130 | DK77150 | ||||||||
X、Y行程 | mm | 800 x 600 | 1000 x 800 | 1200 x 1000 | 1600 x 1300 | 2000 x 1500 | ||||||
Z行程 | mm | 400 | 400/600 | 400/800 | 400/1000 | 400/1300 | ||||||
U、V行程 | mm | 60-240 | ||||||||||
最大加工锥度 | °/mm | 0-90°/100 | ||||||||||
电极丝直径 | mm | 0.16—0.22 | ||||||||||
电极丝张力 | N | 10 - 30 | ||||||||||
电极丝速度 | mm/s | 1000 - 12000 | ||||||||||
最大加工效率 | mm²/min | ≥300 | ||||||||||
最佳表面光洁度 | µm(Ra) | ≤2.5 | ||||||||||
定位精度 | mm | 0.02/300 | ||||||||||
重复定位精度 | mm | 0.01 | ||||||||||
综合加工精度 | mm | 0.015 | ||||||||||
主机尺寸 (长×宽×高) | mm | 1450×2200×2200 | 2650×2350×2200 | 3800x 2050 x2450 | 3800x 3800 x 2650 | 4100x 3800 x 3000 | ||||||
控制电箱尺寸 (长×宽×高) | mm | 580×560×1900 | 580×560×1900 | 580×560×1900 | 580×560×1900 | 580×560×1900 | ||||||
总重量(主机+控制电箱) | kg | 2850 | 4500 | 5800 | 7500 | 11000 | ||||||
工作台 | ||||||||||||
XY工作台驱动 | ---- | 步进马达驱动 | ||||||||||
工作液槽尺寸(长×宽×高) | mm | 1400×1000×450 | 1600 x 1200×450 | 1920 x 1400×450 | 2200 x1650×450 | 2920 x1800×450 | ||||||
工作台尺寸 (长×宽) | mm | 1200×800 | 1400×1000 | 1600 x 1200 | 1920 x 1400 | 2800 x1700 | ||||||
最大工件尺寸 | mm | 1000×800×400 | 1300×1000×600 | 1500 x 1200 x800 | 1800 x 1400 x1000 | 2600 x1600 x1300 | ||||||
最大工件重量 | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
动力源 | ||||||||||||
标准电源 | ---- | 3×380V ±10% ,50/60Hz 3.5KVA | ||||||||||
其它电压 | ---- | 200V / 415V | ||||||||||
环境条件 | ---- | 15-30℃ / 40-80% | ||||||||||
水箱 | ||||||||||||
过滤精度 | μm | 10 | ||||||||||
水箱容积 | L | 130L(870×470×320mm) | ||||||||||
数控系统 | ||||||||||||
硬件配置 | ---- | 17″液晶 | ||||||||||
通讯接口 | ---- | RS232, NIC ,USB | ||||||||||
控制轴数 | ---- | 4轴联动5轴控制 | ||||||||||
ISO代码 | ---- | 4轴合成上下异形、G代码程序 | ||||||||||
单脉冲进给精度 | mm | 0.001 | ||||||||||
界面语言 | ---- | 英文-中文 | ||||||||||
操作系统 | ---- | Windows | ||||||||||
编程软件 | ---- | X8(可选HL/HF/Autocut等) | ||||||||||
控制软件 | ---- | X8 | ||||||||||
尺寸单位 | ---- | 公制-英制 | ||||||||||
管理员
该内容暂无评论